12/1 54.2 (1940Kcal)
早餐: 咖啡豆漿400CC
午餐; 鴨血豆腐+過貓青菜+海鮮豆腐羹+溪蝦+白飯1/2碗
午點: 冰淇淋1/3份+海燕窩1杯(好甜)+筍餅4pcs
晚餐:青菜海帶湯1碗
晚點:義美鬆餅餅乾(10PCS)
水: 300cc
運動: 鄭多燕figure dance 30分鐘+figure dumb 17分鐘
午餐; 鴨血豆腐+過貓青菜+海鮮豆腐羹+溪蝦+白飯1/2碗
午點: 冰淇淋1/3份+海燕窩1杯(好甜)+筍餅4pcs
晚餐:青菜海帶湯1碗
晚點:義美鬆餅餅乾(10PCS)
水: 300cc
運動: 鄭多燕figure dance 30分鐘+figure dumb 17分鐘
12/2 54.4 (2182Kcal)
早餐: 咖啡豆漿400CC+肉鬆餅+饅頭夾蛋+地瓜1.5條
午餐; 7-11海鮮泡菜鍋
午點: 杏仁巧克力2PCS, kid kit 1pcs+日本米餅2包+橘子1顆
晚餐:義大利麵1/3碗+杏包菇1份+玉米濃湯1碗
水: 2000cc
運動: 走路15分鐘+Figure robic 17分鐘..
大食怪上身,今天身體好沉好重阿!應該戒零食.
12/3 54.5 (1923Kcal)
早餐: 咖啡200cc (55) + 豆漿300CC (150)+地瓜1條 (90) +日本米餅1包(約116大卡)
午餐; 肉躁碗粿1顆 (180) +橘子1顆 (60)
午點: kit kat 1pkt (65)+義美麥片巧克力餅乾1包 (170) +芭樂半顆 (90)
晚餐:MOS 海洋珍珠堡(516)+小雞塊5pcs (431)
水: 2000cc
運動: 走路30分鐘..
戒零食~
因為最近情緒起伏太大,又乖乖的看醫生,<<醫生說我最近吃太油膩,某個內臟(忘了是哪個器官)包油 (是膽固醇嗎?),太晚進食,多夢,情緒起伏大,肚子鼓鼓的,心臟無力,..都被說中了,連零食多吃也被把脈把出來了,還說急躁的個性不改,大部分的症狀也會反覆再犯..>>我管不住自己的心跟口,積習難改!
12/4 54.2 (1926Kcal)
早餐: 咖啡豆漿500cc (240) +大地瓜1條 (180) +水煮蛋 (90) +1/2片蒜味土司 (100) (nanako沒吃完塞我的包包 >"<)
午餐; 鮭魚便當(4菜+鮭魚1片+1/2碗白飯) (700) +日本米餅1包(約116大卡)
午點: 咖啡150cc (40)+橘子一顆 (60)
晚餐:青菜魚湯(100)+雞胸肉1份(90)+海燕窩杏仁口味250cc(150) +杏包菇1份 (60)
水: 1700cc
運動: 走路30分鐘+鄭多燕figure robic34分鐘+dance 10分鐘+88佛20分鐘.
吃了藥,半夜的夢不再活影活現,也不再偶爾醒來難以入眠,整個有好好睡上一覺得fu. 今天下午也排便一次,不再肚子脹滿卻大不來,好讚!
這個月真是大胃王來的,每天都吃不少!
12/5 54.1 (2326.60Kcal)
早餐: 咖啡200cc (55)豆漿200cc (100) +大地瓜1條 (180) +2/3片蒜味土司(120) (nanako又沒吃害我早上好脹氣)+小番茄兩份 (31)
午餐; viva鹹麥片煮馬鈴薯跟紅蘿蔔約3碗(超難吃) (250)+日本米餅2包(約116*2大卡/包)
午點: 芭樂一顆 (90)+水煮蛋1顆(90)+日本米餅1包116+kit kat 巧克力兩包 (125)
晚餐: 小雞塊3pcs (267.6)+煎餃7pcs (490) +海燕窩500cc (180)
水: 2000cc
運動: 走路30分鐘.+88佛20分鐘+.鄭多燕dance 20分鐘+figure dumb 8分鐘(手掌酸酸的怪怪的就沒跳了)
12/6 54.5
早餐: 檸檬水300cc+蔬果汁450ml (番茄9顆+奇異果1顆+蘋果1/2顆+高麗菜1小份)+拿鐵咖啡350cc (173.4) +地瓜1條 (
午餐; 蔬菜鍋+白飯1/2碗 (100太超值了)
晚餐: 德國豬腳SET (沙拉+湯+麵包+茶) 好飽好好吃
水: 1050cc
12/7 **
早餐: 土司2.5片+蔥油餅3片+豆漿200CC+拿鐵咖啡250cc
午餐; 辣味鍋貼4顆+二合一咖啡1杯(200CC)+番茄5顆+糖果10顆
晚餐: 菜一份+白飯一碗+丸子3顆+肉1/2份+蝦子4隻+湯1碗
晚點: 奶酪1杯+優格1杯70CC
水: 0
12/8 **
早餐: 咖啡200cc
午餐; 鍋貼2顆+冰淇淋1支+伯朗咖啡1杯+章魚小丸子4顆+MINI科學麵一包
晚餐: 白飯1/2碗+薑母鴨(高麗菜,茼蒿,玉米1/2條,丸子4顆,鴨肉1片,湯2碗)
晚點: 餅乾1片
水: 0
12/9 54.5
早餐: 咖啡200cc (NG餐) +青菜沙拉1份
午餐; 黑木耳1份+蒟蒻1份+kit kat 2pkt
午點: 番茄2份+小蘋果1顆
晚餐: 蔬菜2碗(白蘿蔔,海帶芽,高麗菜,紅蘿蔔)+菠菜1份+味增湯1碗+兩個肉丸子+1/2份司目魚 (NG餐)
水: 2000CC
運動: 走路30分鐘+ 鄭多燕figure dumb 31分鐘+ dance10+10
媽媽的狀況不好,情緒影響身體,但是每天睜開眼睛在家, 看到的人講話的對象只有爸爸跟大姨,很難轉換情緒吧.. 媽媽活的好辛苦~~ 爸爸現在也很辛苦,人生不應該這麼過阿...
12/10 54.5
早餐: 咖啡200cc+蔬果汁420cc (有高麗菜+9顆番茄+1/2顆蘋果+2小片紅色火龍果)+青菜沙拉1份
午餐; 黑木耳1份+蒟蒻1份+kit kat 2pkt
午點: 橘子1顆+芭樂1顆+蝦味仙一包
晚餐: M鐺鐺的小雞塊5PCS+薯條1包+熱紅茶1杯
水: 2500CC
運動: 走路30分鐘
12/11 54.3 月經Day 1
早餐: 咖啡100cc+蔬果汁420cc (有高麗菜+2顆小型的牛番茄+1/2顆蘋果+地瓜1條
午餐; 杏包菇1份+蒟蒻1份+白花菜1份+仙貝酥9PCS (約215大卡)+kit kat 2pkt
午點: 咖啡200CC
晚餐: 麵條1/2碗+青菜2碗+ㄋㄟㄋㄟ補給站餅乾10pcs+五榖仙貝3包
水: 2100CC
運動: 走路30分鐘
午餐; 7-11海鮮泡菜鍋
午點: 杏仁巧克力2PCS, kid kit 1pcs+日本米餅2包+橘子1顆
晚餐:義大利麵1/3碗+杏包菇1份+玉米濃湯1碗
水: 2000cc
運動: 走路15分鐘+Figure robic 17分鐘..
大食怪上身,今天身體好沉好重阿!應該戒零食.
12/3 54.5 (1923Kcal)
早餐: 咖啡200cc (55) + 豆漿300CC (150)+地瓜1條 (90) +日本米餅1包(約116大卡)
午餐; 肉躁碗粿1顆 (180) +橘子1顆 (60)
午點: kit kat 1pkt (65)+義美麥片巧克力餅乾1包 (170) +芭樂半顆 (90)
晚餐:MOS 海洋珍珠堡(516)+小雞塊5pcs (431)
水: 2000cc
運動: 走路30分鐘..
戒零食~
因為最近情緒起伏太大,又乖乖的看醫生,<<醫生說我最近吃太油膩,某個內臟(忘了是哪個器官)包油 (是膽固醇嗎?),太晚進食,多夢,情緒起伏大,肚子鼓鼓的,心臟無力,..都被說中了,連零食多吃也被把脈把出來了,還說急躁的個性不改,大部分的症狀也會反覆再犯..>>我管不住自己的心跟口,積習難改!
12/4 54.2 (1926Kcal)
早餐: 咖啡豆漿500cc (240) +大地瓜1條 (180) +水煮蛋 (90) +1/2片蒜味土司 (100) (nanako沒吃完塞我的包包 >"<)
午餐; 鮭魚便當(4菜+鮭魚1片+1/2碗白飯) (700) +日本米餅1包(約116大卡)
午點: 咖啡150cc (40)+橘子一顆 (60)
晚餐:青菜魚湯(100)+雞胸肉1份(90)+海燕窩杏仁口味250cc(150) +杏包菇1份 (60)
水: 1700cc
運動: 走路30分鐘+鄭多燕figure robic34分鐘+dance 10分鐘+88佛20分鐘.
吃了藥,半夜的夢不再活影活現,也不再偶爾醒來難以入眠,整個有好好睡上一覺得fu. 今天下午也排便一次,不再肚子脹滿卻大不來,好讚!
這個月真是大胃王來的,每天都吃不少!
12/5 54.1 (2326.60Kcal)
早餐: 咖啡200cc (55)豆漿200cc (100) +大地瓜1條 (180) +2/3片蒜味土司(120) (nanako又沒吃害我早上好脹氣)+小番茄兩份 (31)
午餐; viva鹹麥片煮馬鈴薯跟紅蘿蔔約3碗(超難吃) (250)+日本米餅2包(約116*2大卡/包)
午點: 芭樂一顆 (90)+水煮蛋1顆(90)+日本米餅1包116+kit kat 巧克力兩包 (125)
晚餐: 小雞塊3pcs (267.6)+煎餃7pcs (490) +海燕窩500cc (180)
水: 2000cc
運動: 走路30分鐘.+88佛20分鐘+.鄭多燕dance 20分鐘+figure dumb 8分鐘(手掌酸酸的怪怪的就沒跳了)
12/6 54.5
早餐: 檸檬水300cc+蔬果汁450ml (番茄9顆+奇異果1顆+蘋果1/2顆+高麗菜1小份)+拿鐵咖啡350cc (173.4) +地瓜1條 (
午餐; 蔬菜鍋+白飯1/2碗 (100太超值了)
晚餐: 德國豬腳SET (沙拉+湯+麵包+茶) 好飽好好吃
水: 1050cc
12/7 **
早餐: 土司2.5片+蔥油餅3片+豆漿200CC+拿鐵咖啡250cc
午餐; 辣味鍋貼4顆+二合一咖啡1杯(200CC)+番茄5顆+糖果10顆
晚餐: 菜一份+白飯一碗+丸子3顆+肉1/2份+蝦子4隻+湯1碗
晚點: 奶酪1杯+優格1杯70CC
水: 0
12/8 **
早餐: 咖啡200cc
午餐; 鍋貼2顆+冰淇淋1支+伯朗咖啡1杯+章魚小丸子4顆+MINI科學麵一包
晚餐: 白飯1/2碗+薑母鴨(高麗菜,茼蒿,玉米1/2條,丸子4顆,鴨肉1片,湯2碗)
晚點: 餅乾1片
水: 0
12/9 54.5
早餐: 咖啡200cc (NG餐) +青菜沙拉1份
午餐; 黑木耳1份+蒟蒻1份+kit kat 2pkt
午點: 番茄2份+小蘋果1顆
晚餐: 蔬菜2碗(白蘿蔔,海帶芽,高麗菜,紅蘿蔔)+菠菜1份+味增湯1碗+兩個肉丸子+1/2份司目魚 (NG餐)
水: 2000CC
運動: 走路30分鐘+ 鄭多燕figure dumb 31分鐘+ dance10+10
媽媽的狀況不好,情緒影響身體,但是每天睜開眼睛在家, 看到的人講話的對象只有爸爸跟大姨,很難轉換情緒吧.. 媽媽活的好辛苦~~ 爸爸現在也很辛苦,人生不應該這麼過阿...
12/10 54.5
早餐: 咖啡200cc+蔬果汁420cc (有高麗菜+9顆番茄+1/2顆蘋果+2小片紅色火龍果)+青菜沙拉1份
午餐; 黑木耳1份+蒟蒻1份+kit kat 2pkt
午點: 橘子1顆+芭樂1顆+蝦味仙一包
晚餐: M鐺鐺的小雞塊5PCS+薯條1包+熱紅茶1杯
水: 2500CC
運動: 走路30分鐘
12/11 54.3 月經Day 1
早餐: 咖啡100cc+蔬果汁420cc (有高麗菜+2顆小型的牛番茄+1/2顆蘋果+地瓜1條
午餐; 杏包菇1份+蒟蒻1份+白花菜1份+仙貝酥9PCS (約215大卡)+kit kat 2pkt
午點: 咖啡200CC
晚餐: 麵條1/2碗+青菜2碗+ㄋㄟㄋㄟ補給站餅乾10pcs+五榖仙貝3包
水: 2100CC
運動: 走路30分鐘
12月12日 | 體重54.6 | 月經Day 2 | |
Time | 飲食內容 | 熱量 | 感覺 |
07:30 | 二合一咖啡200cc | 58.8 | 舒服 |
08:30~9:30 | 白饅頭夾蔥蛋1份 | 235 | 飽 |
12:00 | 7-11泡菜豆腐鍋 | 501 | 飽 |
14:00 | 二合一咖啡100cc | 30 | 舒服 |
15:30 | 橘子1顆 | 60 | 舒服 |
16:00 | Kit Kat 巧克力2包 | 125 | 太甜 |
18:30 | 炸豆腐1/2盤/麵條1/2碗 | 600 | 油炸 |
19:30 | 黑師父捲心酥3根 | 150 | 多吃的 |
水 1600cc | 0 | ||
總計 | 1759.8 |
運動; 走路30分鐘+鄭多燕figure dumb 31分鐘+figure mat 37分鐘
12月13日 | 體重54.5 | 月經Day 3 | |
Time | 飲食內容 | 熱量 | 感覺 |
07:00 | 二合一咖啡200cc | 58.8 | 脹氣 |
07:50 | 蔬果汁(高麗菜30g+蘋果1/2顆+番茄50g+紅火龍果20g+水50cc) | 120 | 舒服尿多 |
09:30 | 7-11筍香包 | 337 | 飽, 11點餓了 |
12:00 | 綜合壽司 | 300 | 飽 |
14:00 | 二合一咖啡100cc | 30 | 舒服 |
15:30 | 番茄100g | 80 | 舒服 |
18:30 | 義大利麵+玉米濃湯1碗 | 550 | 7:30太晚吃 |
水 1600cc | 0 | ||
總計 | 1475.8 |
12/16 | 體重53.9 (月經Day 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 飲食內容 | 熱量 | 感覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 二合一咖啡200cc | 56 | 澱粉:7份 (6-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 中杯拿鐵(190K)+素土司三明治1份 | 440 | 肉:5份 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | 饅頭夾蛋(327K)+青菜30k | 357 | 奶:2份 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5;30 | 韓式泡菜鍋貼10pc | 750 | 太飽 | 蔬菜:1份 (3.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水500cc | 水果:0份 (1.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1603 | 油酯:2(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 | 體重53.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 飲食內容 | 熱量 | 感覺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 二合一咖啡200cc | 56 | 澱粉:5份 (6-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 饅頭夾蛋(327K) | 327 | 肉:2份 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 蔬菜湯 | 46 | 奶:0.5份 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | 7-11 飯糰 | 212 | 蔬菜:2份 (3.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | 黑咖啡 | 46 | 水果:2份 (1.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:10 | 蘋果60k+番茄20k | 90 | 油酯:2(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | 麵條160K+青菜50K | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水1800cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 987 | 晚上略水腫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18 | 體重53.8 | 排便不順,浮腫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 飲食內容 | 熱量 | 感覺 | 總結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 二合一咖啡200cc | 58 | 澱粉:5份 (6-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 全麥土司229k+鮪魚81 | 310 | 肉:6份 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 | 仙貝2pcs | 60 | 奶:0.5份 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 抄手16pcs | 891 | 飽 | 蔬菜:1份 (3.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 二合一咖啡200cc | 33 | 水果:2份 (1.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:10 | 芭樂約300g | 98 | 太飽 | 油酯:3(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | 魚2份165k+青菜150k+白飯225k | 540 | 剛好, 油膩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水2000cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動: 走路20min, 88佛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沒有留言:
張貼留言